
Оборудование
собственного производства.
Типоразмерные ряды рассчитаны по нормам и проверены по гидравлике. Каждая модель — не «примерно такой размер», а результат расчёта: время пребывания, нагрузка на зеркало и объём накопления проверены для всего ряда.
Жироуловители
Отделение жиров и пищевых отходов из стоков кухни до сброса в коммунальную канализацию
Типоразмерный ряд
| Жироуловитель | Расчётный расход | Габариты (Д × Ш × В) | Рабочий объём | Время пребывания | Площадь зеркала | Присоединение вход / выход | Масса сухая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖИР-1 | 1 м³/ч | 1500 × 900 × 1200 мм | 1,35 м³ | 81 мин | 1,35 м² | DN110 | 110 кг |
| ЖИР-2 | 2 м³/ч | 2000 × 1100 × 1400 мм | 2,64 м³ | 79 мин | 2,2 м² | DN110 | 195 кг |
| ЖИР-3 | 3 м³/ч | 2500 × 1400 × 1400 мм | 4,2 м³ | 84 мин | 3,5 м² | DN110 | 262 кг |
| ЖИР-5 | 5 м³/ч | 3000 × 1800 × 1500 мм | 7,02 м³ | 84 мин | 5,4 м² | DN160 | 367 кг |
| ЖИР-8 | 8 м³/ч | 4000 × 2100 × 1600 мм | 11,76 м³ | 88 мин | 8,4 м² | DN160 | 586 кг |
| ЖИР-12 | 12 м³/ч | 5000 × 2600 × 1700 мм | 19,5 м³ | 98 мин | 13 м² | DN200 | 823 кг |
| ЖИР-20 | 20 м³/ч | 6550 × 2400 × 2000 мм | 26,7 м³ | 80 мин | 15,7 м² | DN250 | 1235 кг |
| ЖИР-30 | 30 м³/ч | 2 × (4650 × 2400 × 2100 мм) | 40,2 м³ | 80 мин | 22,3 м² | DN315 | 2015 кг |
| ЖИР-50 | 50 м³/ч | 2 × (7050 × 2500 × 2200 мм) | 67 м³ | 80 мин | 35,2 м² | DN355 | 3155 кг |
Стоимость зависит от комплектации, класса нагрузки на люки и объёма монтажных работ. Отправьте заявку — ответим в течение рабочего дня.
Нефтеуловители
Отделение нефтепродуктов и взвеси от стоков автомоек, АЗС, паркингов и производственных площадок
Типоразмерный ряд
| Нефтеуловитель | Номинальный расход NS | Расчётный расход | Габариты (Д × Ш × В) | Рабочий объём | Эффективная площадь сепарации | Приёмно-шламовая камера | Присоединение вход / выход | Масса сухая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НЕФ-1,5 | 1,5 л/с | 5,4 м³/ч | 1250 × 800 × 1300 мм | 1 м³ | 3,1 м² | 0,3 м³ | DN110 | 100 кг |
| НЕФ-3 | 3 л/с | 10,8 м³/ч | 1350 × 900 × 1400 мм | 1,34 м³ | 6,3 м² | 0,6 м³ | DN160 | 120 кг |
| НЕФ-6 | 6 л/с | 21,6 м³/ч | 1650 × 1100 × 1550 мм | 2,27 м³ | 12,6 м² | 1,2 м³ | DN200 | 195 кг |
| НЕФ-10 | 10 л/с | 36 м³/ч | 2100 × 1300 × 1650 мм | 3,69 м³ | 20,9 м² | 2 м³ | DN250 | 265 кг |
| НЕФ-15 | 15 л/с | 54 м³/ч | 2550 × 1500 × 1750 мм | 5,55 м³ | 31,4 м² | 3 м³ | DN315 | 390 кг |
| НЕФ-20 | 20 л/с | 72 м³/ч | 2900 × 1700 × 1800 мм | 7,39 м³ | 41,8 м² | 4 м³ | DN355 | 470 кг |
| НЕФ-30 | 30 л/с | 108 м³/ч | 3450 × 2000 × 1900 мм | 11,04 м³ | 63 м² | 6 м³ | DN400 | 685 кг |
| НЕФ-40 | 40 л/с | 144 м³/ч | 3950 × 2200 × 2000 мм | 14,77 м³ | 84 м² | 8 м³ | DN450 | 825 кг |
| НЕФ-50 | 50 л/с | 180 м³/ч | 4250 × 2400 × 2100 мм | 18,36 м³ | 105 м² | 10 м³ | DN500 | 1055 кг |
Стоимость зависит от комплектации, класса нагрузки на люки, наличия сорбционного блока и объёма монтажных работ. Отправьте заявку — ответим в течение рабочего дня.
Песколовки
Задержание песка, абразива и тяжёлой взвеси до поступления на основную ступень очистки
Типоразмерный ряд
| Песколовка | Номинальный расход NS | Расчётный расход | Габариты (Д × Ш × В) | Рабочий объём | Площадь зеркала | Объём шламовой зоны | Присоединение вход / выход | Масса сухая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЕС-1,5 | 1,5 л/с | 5,4 м³/ч | 1050 × 800 × 1450 мм | 0,97 м³ | 0,84 м² | 0,45 м³ | DN110 | 80 кг |
| ПЕС-3 | 3 л/с | 10,8 м³/ч | 1300 × 1000 × 1600 мм | 1,69 м³ | 1,3 м² | 0,9 м³ | DN160 | 115 кг |
| ПЕС-6 | 6 л/с | 21,6 м³/ч | 1700 × 1200 × 1800 мм | 3,06 м³ | 2,04 м² | 1,8 м³ | DN200 | 170 кг |
| ПЕС-10 | 10 л/с | 36 м³/ч | 2400 × 1400 × 1800 мм | 5,04 м³ | 3,36 м² | 3 м³ | DN250 | 270 кг |
| ПЕС-15 | 15 л/с | 54 м³/ч | 3150 × 1600 × 1800 мм | 7,56 м³ | 5,04 м² | 4,5 м³ | DN315 | 355 кг |
| ПЕС-20 | 20 л/с | 72 м³/ч | 3750 × 1800 × 1800 мм | 10,12 м³ | 6,75 м² | 6 м³ | DN355 | 500 кг |
| ПЕС-30 | 30 л/с | 108 м³/ч | 5000 × 2000 × 1800 мм | 15 м³ | 10 м² | 9 м³ | DN400 | 665 кг |
| ПЕС-40 | 40 л/с | 144 м³/ч | 6100 × 2200 × 1800 мм | 20,1 м³ | 13,4 м² | 12 м³ | DN450 | 930 кг |
| ПЕС-50 | 50 л/с | 180 м³/ч | 6950 × 2400 × 1800 мм | 25 м³ | 16,7 м² | 15 м³ | DN500 | 1095 кг |
Стоимость зависит от комплектации, класса нагрузки на люки и объёма монтажных работ. Отправьте заявку — ответим в течение рабочего дня.
Резервуары и усреднители
Ёмкости из стеклопластика от 1 до 500 м³ — усреднение, накопление, пожарный запас. Свыше 50 м³ — батарея корпусов с общим коллектором.
Типоразмерный ряд
| Резервуар | Номинальный объём | Габариты (⌀ × длина) | Количество корпусов | Критическое давление смятия | Присоединение вход / выход | Количество люков | Масса сухая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕЗ-1 | 1 м³ | ⌀1200 × 1200 мм | — | 72 кПа | DN110 | 1 | 85 кг |
| РЕЗ-2 | 2 м³ | ⌀1200 × 1800 мм | — | 72 кПа | DN110 | 1 | 105 кг |
| РЕЗ-3 | 3 м³ | ⌀1200 × 2700 мм | — | 72 кПа | DN110 | 1 | 150 кг |
| РЕЗ-5 | 5 м³ | ⌀1600 × 2500 мм | — | 70 кПа | DN160 | 1 | 230 кг |
| РЕЗ-8 | 8 м³ | ⌀1600 × 4000 мм | — | 70 кПа | DN160 | 2 | 335 кг |
| РЕЗ-10 | 10 м³ | ⌀2000 × 3200 мм | — | 71 кПа | DN160 | 2 | 415 кг |
| РЕЗ-15 | 15 м³ | ⌀2000 × 4800 мм | — | 71 кПа | DN200 | 2 | 580 кг |
| РЕЗ-20 | 20 м³ | ⌀2000 × 6400 мм | — | 71 кПа | DN200 | 2 | 745 кг |
| РЕЗ-30 | 30 м³ | ⌀2400 × 6650 мм | — | 73 кПа | DN250 | 3 | 1075 кг |
| РЕЗ-50 | 50 м³ | ⌀2400 × 11100 мм | — | 73 кПа | DN250 | 3 | 1695 кг |
| РЕЗ-75 | 75 м³ | 2 × (⌀2400 × 8300 мм) | 2 | 73 кПа | DN250 | 4 | 2610 кг |
| РЕЗ-100 | 100 м³ | 2 × (⌀2400 × 11100 мм) | 2 | 73 кПа | DN250 | 4 | 3390 кг |
| РЕЗ-150 | 150 м³ | 3 × (⌀2400 × 11100 мм) | 3 | 73 кПа | DN250 | 6 | 5085 кг |
| РЕЗ-200 | 200 м³ | 4 × (⌀2400 × 11100 мм) | 4 | 73 кПа | DN315 | 8 | 6780 кг |
| РЕЗ-300 | 300 м³ | 6 × (⌀2400 × 11100 мм) | 6 | 73 кПа | DN315 | 12 | 10170 кг |
| РЕЗ-500 | 500 м³ | 10 × (⌀2400 × 11100 мм) | 10 | 73 кПа | DN315 | 20 | 16950 кг |
Стоимость зависит от объёма, толщины ламината, количества и класса люков, наличия внутренних перегородок. Отправьте заявку — ответим в течение рабочего дня.
КНС — канализационные насосные станции
Корпуса насосных станций из стеклопластика для перекачки хозяйственно-бытовых и производственных стоков
Типоразмерный ряд
| КНС | Расчётный расход | Диаметр корпуса | Глубина корпуса | Полезный объём между уровнями | Количество насосов | Присоединение вход / выход | Масса сухая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КНС-5 | 5 м³/ч | 1000 мм | 3000 мм | 0,21 м³ | 2 | DN110 | 130 кг |
| КНС-10 | 10 м³/ч | 1200 мм | 3000 мм | 0,42 м³ | 2 | DN160 | 155 кг |
| КНС-25 | 25 м³/ч | 1500 мм | 3000 мм | 1,04 м³ | 2 | DN200 | 230 кг |
| КНС-50 | 50 м³/ч | 1800 мм | 3000 мм | 3,12 м³ | 2 | DN250 | 325 кг |
| КНС-75 | 75 м³/ч | 2000 мм | 3000 мм | 4,69 м³ | 2 | DN315 | 365 кг |
| КНС-100 | 100 м³/ч | 2400 мм | 3000 мм | 6,25 м³ | 2 | DN355 | 505 кг |
| КНС-150 | 150 м³/ч | 2400 мм | 4000 мм | 9,38 м³ | 3 | DN400 | 645 кг |
| КНС-200 | 200 м³/ч | 2400 мм | 4500 мм | 12,5 м³ | 3 | DN450 | 805 кг |
| КНС-300 | 300 м³/ч | 2400 мм | 6000 мм | 18,75 м³ | 3 | DN500 | 1050 кг |
Стоимость зависит от глубины корпуса, марки насосов, состава обвязки и автоматики. Отправьте заявку — ответим в течение рабочего дня.
ЛОС — локальные очистные сооружения
Биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков от 1 до 500 м³/сут. До 25 м³/сут — один корпус, выше — модульное исполнение из нескольких корпусов.
Типоразмерный ряд
| ЛОС | Расчётный расход | Эквивалентное число жителей | Габариты (Д × Ш × В) | Количество корпусов | Рабочий объём | Объём аэротенка | Расход воздуха | Мощность воздуходувки | Масса сухая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БИО-1 | 1 м³/сут | 5 | 1200 × 1000 × 1850 мм | — | 1,25 м³ | 0,56 м³ | 1 м³/ч | 0,25 кВт | 180 кг |
| БИО-3 | 3 м³/сут | 15 | 2550 × 1000 × 1850 мм | — | 3,76 м³ | 1,69 м³ | 3 м³/ч | 0,25 кВт | 260 кг |
| БИО-5 | 5 м³/сут | 25 | 2500 × 1400 × 2150 мм | — | 6,27 м³ | 2,81 м³ | 4 м³/ч | 0,25 кВт | 365 кг |
| БИО-10 | 10 м³/сут | 50 | 5000 × 1400 × 2150 мм | — | 12,54 м³ | 5,62 м³ | 8 м³/ч | 0,25 кВт | 650 кг |
| БИО-15 | 15 м³/сут | 75 | 5000 × 1800 × 2450 мм | — | 18,81 м³ | 8,44 м³ | 13 м³/ч | 0,37 кВт | 835 кг |
| БИО-25 | 25 м³/сут | 125 | 8300 × 1800 × 2450 мм | — | 31,35 м³ | 14,06 м³ | 21 м³/ч | 0,55 кВт | 1360 кг |
| БИО-50 | 50 м³/сут | 250 | 2 × (⌀2400 × 8200 мм) | 2 | 62,7 м³ | 28,1 м³ | 42 м³/ч | 3 кВт | 2490 кг |
| БИО-100 | 100 м³/сут | 500 | 3 × (⌀2400 × 10900 мм) | 3 | 125,4 м³ | 56,3 м³ | 84 м³/ч | 3 кВт | 4800 кг |
| БИО-200 | 200 м³/сут | 1000 | 6 × (⌀2400 × 10900 мм) | 6 | 250,8 м³ | 112,5 м³ | 169 м³/ч | 4 кВт | 9600 кг |
| БИО-300 | 300 м³/сут | 1500 | 9 × (⌀2400 × 10900 мм) | 9 | 376,2 м³ | 168,8 м³ | 253 м³/ч | 5,5 кВт | 14400 кг |
| БИО-500 | 500 м³/сут | 2500 | 14 × (⌀2400 × 11650 мм) | 14 | 627 м³ | 281,3 м³ | 422 м³/ч | 11 кВт | 23800 кг |
Стоимость зависит от типоразмера, комплектации воздуходувкой и автоматикой, класса нагрузки на люки. Отправьте заявку — ответим в течение рабочего дня.
Хлораторы — электролизные установки NaOCl
Производство гипохлорита натрия на объекте из поваренной соли — обеззараживание воды без привозного реагента
Типоразмерный ряд
| Хлоратор | Активный хлор | Расход соли | Потребляемая мощность | Выделение водорода | Бак раствора | Габариты рамы | Масса сухая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭЛХ-10 | 10 г/ч | 0,8 кг/сут | 0,05 кВт | 0,003 м³/ч | 60 л | 900 × 600 × 1600 мм | 75 кг |
| ЭЛХ-25 | 25 г/ч | 1,9 кг/сут | 0,11 кВт | 0,008 м³/ч | 60 л | 900 × 600 × 1600 мм | 80 кг |
| ЭЛХ-50 | 50 г/ч | 3,8 кг/сут | 0,23 кВт | 0,016 м³/ч | 100 л | 1100 × 650 × 1700 мм | 95 кг |
| ЭЛХ-100 | 100 г/ч | 7,7 кг/сут | 0,45 кВт | 0,032 м³/ч | 200 л | 1200 × 700 × 1750 мм | 120 кг |
| ЭЛХ-250 | 250 г/ч | 19,2 кг/сут | 1,15 кВт | 0,079 м³/ч | 400 л | 1500 × 800 × 1850 мм | 180 кг |
| ЭЛХ-500 | 500 г/ч | 38,4 кг/сут | 2,25 кВт | 0,158 м³/ч | 600 л | 1700 × 850 × 1900 мм | 250 кг |
| ЭЛХ-1000 | 1000 г/ч | 76,8 кг/сут | 4,5 кВт | 0,315 м³/ч | 1200 л | 2100 × 950 × 1950 мм | 380 кг |
Стоимость зависит от типоразмера, марки ячейки и комплектации умягчителем и дозирующей линией. Характеристики расчётные и уточняются по паспорту ячейки при заказе. Отправьте заявку — ответим в течение рабочего дня.
Станции дозирования реагентов
Готовые узлы приготовления и подачи реагентов: коагулянт, флокулянт, гипохлорит, коррекция pH
Типоразмерный ряд
| Станция | Расходный бак | Количество насосов | Мощность мешалки | Габариты рамы | Масса сухая |
|---|---|---|---|---|---|
| ДОЗ-100 | 100 л | 2 | 0,18 кВт | 700 × 600 × 1400 мм | 60 кг |
| ДОЗ-200 | 200 л | 2 | 0,18 кВт | 800 × 700 × 1500 мм | 75 кг |
| ДОЗ-500 | 500 л | 2 | 0,37 кВт | 1100 × 900 × 1700 мм | 110 кг |
| ДОЗ-1000 | 1000 л | 2 | 0,55 кВт | 1400 × 1100 × 1900 мм | 160 кг |
| ДОЗ-2000 | 2000 л | 2 | 1,1 кВт | ⌀1300 × 1900 мм | 210 кг |
| ДОЗ-3000 | 3000 л | 2 | 1,5 кВт | ⌀1500 × 2100 мм | 280 кг |
| ДОЗ-5000 | 5000 л | 2 | 2,2 кВт | ⌀1800 × 2400 мм | 420 кг |
| ДОЗ-10000 | 10000 л | 2 | 3 кВт | ⌀2400 × 2600 мм | 780 кг |
Стоимость зависит от объёма бака, марки насосов и материалов под реагент. Отправьте заявку — ответим в течение рабочего дня.
Подберём типоразмер
под ваш объект.
Пришлите перечень кухонного оборудования и отметку канализации в точке врезки. Вернём подбор модели, стоимость и исполнительную схему для строительной части.
ЗАПРОСИТЬ ПОДБОР